产品中心

PRODUCTS CNTER

当前位置:首页产品中心低温恒温槽DC系列低温恒温槽DC系列超低温恒温槽

超低温恒温槽

产品简介

DC系列制冷低温恒温槽,智能低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。

产品型号:DC系列
更新时间:2024-12-19
厂商性质:生产厂家
访问量:7593
详细介绍在线留言
仪器名称:制冷恒温槽,低温恒温槽
型号:DC型

制冷恒温槽

 

一、产品说明:
KEMAI牌DC系列制冷恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。

二、低温恒温槽主要特点:
1、DCW系列为卧式,便于置于操作台内;
2、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场;
3、采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示;
4、内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;
5、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
6、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验;

三、制冷恒温槽技术参数:
 型号 温度范围(℃)  波动度 工作槽尺寸 槽深度(mm) 循环泵流量(L/min) 开口尺寸
(±℃) (mm 3) (mm 2)
DC-0506 -5~100    0.05 250×200×150   150     4 180×140
DC-0510 250×200×200   200     4   180×140
DC-1015 280×250×220   220     4   235×160
DC-1020 280×250×280   280     4   235×160
DC-0530 400×325×230   230     13 310×280
DC-1006 -10~100 0.05 250×200×150   150     4 180×140
DC-1010 250×200×200   200     4   180×140
DC-1030 400×325×230   230     13 310×280
DC-2006 -20~100 0.05 250×200×150   150     4   180×140
DC-2010 250×200×200   200     4   180×140
DC-2015 300×250×200   200     4   235×160
DC-2020 280×250×280   280     4   235×160
DC-2030 400×325×230   230     13   310×280
DC-3006 -30~100 0.1 250×200×150   150     4   180×140
DC-3010 250×200×200   200     4   180×140
DC-3015 300×250×200   200     4   235×160
DC-3020 280×250×280   280     4   235×160
DC-3030 400×325×230   230     13   310×280
DC-3005A 250×200×120   120     4   180×140
DC-4006 -40~100 0.1 250×200×130   130     4   180×140
DC-4010A 310×210×150   150     4   185×180
DC-4010B 250×200×200   200     4   180×140
DC-4015 300×250×200   200     4   235×160
DCW-0506   -5~100 0.05 250×200×150   150     6   180×140
DCW-1015   -10~100 280×250×220   220     4   235×160
DCW-2008   -20~100 280×250×140   140     4   235×160
DCW-3506 -35~100 0.1 250×250×150   150     4   180×140
DCW-3510 250×200×200   200     4   180×140
DCW-4006   -40~100 250×200×130   130     6   180×140
DC0506-11 -5~160 0.1~0.2 250×200×150   150     5   180×150
DC1015-11 300×250×220   220     5   235×180
DC1020-11 300×250×280   280     5   235×180
DC1010-11   -10~160 0.1~0.2 250×200×200   200     5   180×150
DC2006-11 -20~160 250×200×150   150     5   180×150
DC2010-11 250×200×200   200     5   180×150
 
 

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

扫码加微信

服务电话:

0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com
Copyright © 2024宁波科麦仪器有限公司 All Rights Reserved  备案号:浙ICP备09094134号-2
Baidu
map