产品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌SC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
相关文章
RELATED ARTICLES型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 外形尺寸(mm) |
高.深.宽 | ||||||
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×910 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 400×450×910 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 400×450×910 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 540×650×1090 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 540×650×1090 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com