产品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌DL系列低温冷却液循环泵 以满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器,发酵罐,电子显微镜,低温化学反应 釜,电子能谱仪,质谱仪,密度仪,冷冻干燥仪,真空镀膜仪,生物制药反应釜等)的需要。
相关文章
RELATED ARTICLES产品名称:DL-7050低温冷却液循环泵
【产品型号】DL-7050 【所属分类】 DL系列低温冷却液循环泵
【产品品牌】科麦(KEMAI) 【供货商】宁波科麦仪器有限公司
DL-7050低温冷却液循环泵技术参数:
温度范围(℃):-70~50
温度波动度(℃):±2
数显分辨率(℃):0.1
容积(L):50
制冷量:10800~1480W
最高扬程:4米
循环泵流量(L/min):15
排水口:有
工作电压(V):220V/50HZ
低温冷却液循环泵说明:
KEMAI牌DL系列低温冷却液循环泵 以满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器,发酵罐,电子显微镜,低温化学反应 釜,电子能谱仪,质谱仪,密度仪,冷冻干燥仪,真空镀膜仪,生物制药反应釜等)的需要。
低温冷却液循环泵特点:
●DL系列低温冷却液循环泵配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
●工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。
●大屏幕液品显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。
●高效风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护。
●循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
●软件可修正温度测量值偏差,温度精确可达0.1℃。
低温冷却液循环泵各种型号技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(L) | 制冷量(W) | 最高扬程(米) | 循环泵流量(L/min) |
DL-1005 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
DL-2005 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
DL-3005 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
DL-4005 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
DL-6005 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
DL-7005 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
DL-8005 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
DL-1010 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
DL-1510 | -15~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
DL-2010 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
DL-3010 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
DL-4010 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
DL-6010 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
DL-7010 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
DL-8010 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
DL-1015 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
DL-2015 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
DL-3015 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4015 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
DL-6015 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 |
DL-7015 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 |
DL-8015 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 |
DL-1020 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
DL-2020 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
DL-3020 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
DL-4020 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
DL-6020 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 |
DL-7020 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 |
DL-8020 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 |
DL-1030 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
DL-2030 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
DL-3030 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4030 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-6030 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 |
DL-7030 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 |
DL-8030 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 |
DL-1050 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 |
DL-2050 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 |
DL-3050 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 |
DL-4050 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 |
DL-6050 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 |
DL-7050 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 |
DL-8050 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com