产品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌SC系列恒温水槽主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,为用户工作时提供一个温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。
相关文章
RELATED ARTICLES温度范围(℃) | 室温~200.00 | 温度波动度(℃) | ±0.1 | 数显分辨率(℃) | 0.1 |
内槽尺寸(mm) | 400X330X150 | 槽深度(mm) | 150 | 循环泵流量(L/min) | 内循环 |
工作槽开口(mm) | 310X280 | 排水口 | 有 | 室温(℃) | ~99.99 |
机器外形尺寸(mm) | 390X490X410 | 工作电压(V) | 220V/50HZ | 品牌 | 宁波科麦 |
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
宽.深.高 | ||||||||
SC-35A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 内循环 | 390×490×550 |
SC-40 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510×620×510 |
SC-40A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510×620×510 |
SC-50 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 内循环 | 405×605×600 |
SC-50A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 内循环 | 405×605×600 |
SC-70 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 内循环 | 400×1100×650 |
SC-70A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 内循环 | 400×1100×650 |
SC-90 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 内循环 | 400×1300×650 |
SC-90A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 内循环 | 400×1300×650 |
SC-165 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | |
SC-165A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | |
SC-22 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 内循环 | 350×620×400 |
SC-22A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 内循环 | 350×620×400 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com